header-oberthulba

Einwohnerentwicklung im Markt Oberthulba

Hauptwohnungen

  Einwohner     Zugang Abgang Statuswechsel Stand:  
Gemeindeteil 31.12.2020 Zugezogen Weggezogen Geburten Sterbefälle "+ "- 31.12.2021 Differenz
Oberthulba 1.638 152 125 23 22 3 6 1.663 25
Frankenbrunn 448 30 16 3 6 1 6 454 6
Hassenbach 480 20 15 5 4 2 4 484 4
Hetzlos 289 17 5 5 2 2 3 303 14
Reith 358 7 6 3 3 0 3 356 -2
Schlimpfhof 328 11 9 2 2 3 2 331 3
Thulba 1.093 43 41 5 10 3 2 1.091 -2
Wittershausen 494 20 13 5 1 0 3 502 8
Gesamt 5.128 300 230 51 50 14 29 5.184 56

Haupt- und Nebenwohnungen 

  Einwohner     Zugang Abgang Stand am     Ehe-
Gemeindeteil 31.12.2020 Zugezogen Weggezogen Geburten Sterbefälle 31.12.2021 Differenz in % schließungen
Oberthulba 1.756 167 131 23 22 1.793 37 2,1 9
Frankenbrunn 472 32 18 3 6 483 11 2,3 3
Hassenbach 519 29 16 5 4 533 14 2,7 2
Hetzlos 302 17 6 5 2 316 14 4,6 1
Reith 385 7 7 3 3 385 0 0,0 1
Schlimpfhof 348 11 9 2 2 350 2 0,6 0
Thulba 1.159 54 45 5 10 1.163 4 0,3 4
Wittershausen 524 23 14 5 1 537 13 2,5 4
Gesamt 5.465 340 246 51 50 5.560 95 1,74 24
zurück